Champions League: η βαθμολογία μετά την 3η αγωνιστική

0
12

Για την League Phase του Champions League την περασμένη Τρίτη και Τετάρτη πραγματοποιήθηκαν τα παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής.

Έχει ενδιαφέρον πλέον να δούμε την βαθμολογία

  1. Παρί Σ.Ζ. 9, 13-3
  2. Μπάγερν 9, 12-2
  3. Ίντερ 9, 9-0
  4. Άρσεναλ 9, 8-0
  5. Ρεάλ 9, 8-1
  6. Ντόρτμουντ 7, 12-7
  7. Μάντσεστερ Σ. 7, 6-2
  8. Νιούκαστλ 6, 8-2
  9. Μπαρτσελόνα 6, 9-4
  10. Λίβερπουλ 6, 8-4
  11. Τσέλσι 6, 7-4
  12. Σπόρτιγκ 6, 7-4
  13. Καραμπάγ 6, 6-5
  14. Γαλατασαράι 6, 5-6
  15. Τότεναμ 5, 3-2
  16. Αϊντχόφεν 4, 8-6
  17. Αταλάντα 4, 2-5
  18. Μαρσέιγ 3, 6-4
  19. Ατλέτικο 3, 7-8
  20. Μπρίζ 3, 5-7
  21. Μπιλμπάο 3, 4-7
  22. Άιντραχτ 3, 7-11
  23. Νάπολι 3, 4-9
  24. Σ. Ζιλουάζ 3, 3-9
  25. Γιουβέντους 2, 6-7
  26. Μπόντο Γκλίμτ 2, 5-7
  27. Μονακό 2, 3-6
  28. Σλάβια 2, 2-5
  29. Πάφος 2, 1-5
  30. Λεβερκούζεν 2, 5-10
  31. Βιγιαρεάλ 1, 2-5
  32. Κοπεγχάγη 1, 4-8
  33. Ολυμπιακός 1, 1-8
  34. Καϊράτ 1, 1-9
  35. Μπενφίκα 0, 2-7
  36. Άγιαξ 0, 1-11

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here