Α’ Εθνική Γυναικών: αποτελέσματα 9ης αγωνιστικής & βαθμολογία

0
16

Το περασμένο Σαββατοκύριακο για την Α’ Εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου Γυναικών πραγματοποιήθηκαν τα παιχνίδια της 9ης αγωνιστικής.

Τα αποτελέσματα

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΕΚ 0-3 (Κόγγουλη 8′, Λάρσον 49′, Χατζηνικολάου 69′)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΡΕΑ 0-3 (Νιγκίτο 25′, 82′, Σιτούμα 51′)

ΟΦΗ-ΒΟΛΟΣ 2004 4-1 (Σουλόλα 26′, Τσέλα 52′, Πις 73′, 94′ – Βελισσαρίδου 82′)

ΤΡΙΚΑΛΑ 2011-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0-5 (Σπυριδωνίδου 22′, 57′, Τζαφέρη 26′, Γούλα 28′, Μιχαήλ 70′)

ΠΑΟΚ-ΚΗΦΙΣΙΑ 3-0 (Γκατσανίτσα 50′, 62′, Αργυρίου 67′)

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 3-0 (Γαρυφαλλίδου 24′, Ρέγιες 53′, Γκέκα 61′)

ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ-ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 3-0 α.α.

Η βαθμολογία

  1. ΠΑΟΚ 25, 38-1
  2. ΑΕΚ 24, 30-8
  3. Αστέρας 22, 29-5
  4. ΟΦΗ 20, 21-8
  5. Βόλος ΝΠΣ 18, 20-9
  6. ΡΕΑ 16, 26-10
  7. Παναθηναϊκός 14, 13-13
  8. Οδυσσέας 11, 12-16
  9. Κηφισιά 10, 10-13
  10. Αγία Παρασκευή 9, 6-11
  11. Βόλος 2004 4, 5-32
  12. Νέες Ατρομήτου 4, 4-34
  13. Τρίκαλα 3, 4-28
  14. Αχαρναϊκός -9, 0-25

Η επόμενη αγωνιστική

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

Βόλος 2004 – ΘΕΟΝΗ ΑΟ Τρίκαλα 2011

Κηφισιά ΠΓΕ – Παναθηναϊκός ΑΟ

Αστέρας Τρίπολης – Νέες Ατρομήτου 2018

ΑΟ ΡΕΑ – ΑΟ Αγίας Παρασκευής

ΑΕΚ – Βόλος ΝΠΣ

Αχαρναϊκός – Οδυσσέας Μοσχάτου άνευ αγώνα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here