Europa League: τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

0
12

Το βράδυ της Πέμπτης πραγματοποιήθηκαν τα παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Τα αποτελέσματα

Χάποελ Μπερ Σεβά-ΟΦΗ 0-2

Ρεν-Ολυμπιακός 0-0

Μίλαν-Φερεντσβάρος 0-2

Άντερλεχτ-Σάλτσμπουργκ 2-0

Κρίσταλ Πάλας-Χόφενχαϊμ 1-1

Λέφσκι-Γιαγκελόνια 1-0

Λίλεστροφ-Βικτόρια Πλζεν 0-1

Ναϊμέγκεν-Ομόνοια 3-1

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Λυών 1-1

Σπάρτα Πράγας-Μπόρνμουθ 1-3

Άλκμααρ-Γιουβέντους 1-2

Λεβερκούζεν-Μαρσέιγ 0-1

Θέλτα-Σεν Ζιλουάζ 1-2

Σέλτικ-Μπεσίκτας 3-2

Μπενφίκα-Λεχ Πόζναν 3-1

Στούρμ Γκράτς-Τσέλιε 2-3

Σάντερλαντ-Ντ. Ζάγκρεμπ 0-2

Τορεένσε-Αραράτ 3-2

Η βαθμολογία

  1. Μπενφίκα 12, 13-3
  2. Μπόρνμουθ 12, 11-2
  3. Φερεντσβάρος 12, 11-3
  4. Σεν Ζιλουάζ 10, 10-2
  5. Γιουβέντους 10, 11-4
  6. Ολυμπιακός 10, 4-1
  7. Λεβερκούζεν 9, 8-1
  8. Μπεσίκτας 7, 11-8
  9. Ντιναμό 7, 5-4
  10. Λέφσκι 7, 4-3
  11. Σάντερλαντ 7, 4-4
  12. Ναϊμέγκεν 7, 8-9
  13. Λυών 7, 6-7
  14. Άλκμααρ 6, 7-4
  15. Άντερλεχτ 6, 6-3
  16. ΟΦΗ 6, 5-4
  17. Ρεν 6, 4-3
  18. Ομόνοια 6, 6-7
  19. Τορεένσε 6, 6-7
  20. Σοσιεδάδ 5, 9-4
  21. Κρίσταλ Πάλας 5, 9-6
  22. Σπάρτα 4, 6-6
  23. Χόφενχαϊμ 4, 6-6
  24. Στούρμ Γκράτς 4, 3-6
  25. Τσέλιε 4, 5-9
  26. Σάλτσμπουργκ 4, 3-8
  27. Θέλτα 3, 4-6
  28. Μίλαν 3, 3-4
  29. Γιαγκελόνια 3, 4-7
  30. Βικτόρια 3, 3-7
  31. Μαρσέιγ 3, 2-6
  32. Σέλτικ 3, 6-11
  33. Χάποελ 1, 1-8
  34. Λίλεστρομ 1, 2-10
  35. Λέχ Πόζναν 1, 2-12
  36. Αραράτ 0, 4-14

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here