Κύπελλο Ελλάδος: τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία

0
24

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη και Τετάρτη η 4η αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδος.

Τα αποτελέσματα

  • Βόλος – Αιγάλεω 6-0
  • Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5
  • Μαρκό – Λεβαδειακός 1-3
  • Athens Kallithea – Kαβάλα 2-1
  • ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 0-1
  • Αστέρας AKTOR – Ηλιούπολη 3-0
  • ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0
  • Παναθηναϊκός – Κηφισιά 1-0
  • Άρης – ΠΑΟΚ 1-1
  • 4/12, 17:00 Ηρακλής – Παναιτωλικός

Η βαθμολογία

  1. Λεβαδειακός – 12 βαθμοί (10-3) | 4 αγώνες
  2. ΑΕΚ – 12 βαθμοί (6-1) | 4 αγώνες
  3. Άρης – 10 βαθμοί (6-2) | 4 αγώνες
  4. Ολυμπιακός – 9 βαθμοί (12-3) | 3 αγώνες
  5. ΟΦΗ – 9 βαθμοί (7-3) | 4 αγώνες
  6. Παναθηναϊκός – 9 βαθμοί (4-1) | 3 αγώνες
  7. Βόλος – 7 βαθμοί (10-7) | 4 αγώνες
  8. Ατρόμητος – 7 βαθμοί (7-5) | 4 αγώνες
  9. Κηφισιά – 5 βαθμοί (4-4) | 4 αγώνες
  10. Αστέρας Τρίπολης – 4 βαθμοί (7-4) | 4 αγώνες
  11. ΠΑΟΚ – 4 βαθμοί (6-6) | 3 αγώνες
  12. Παναιτωλικός – 3 βαθμοί (5-4) | 3 αγώνες
  13. Ηρακλής – 3 βαθμοί (2-3) | 2 αγώνες
  14. Athens Kallithea – 3 βαθμοί (3-5) | 4 αγώνες
  15. Ελλάς Σύρου – 3 βαθμοί (8-13) | 4 αγώνες
  16. Μαρκό – 1 βαθμός (3-6) | 3 αγώνες
  17. Καβάλα – 1 βαθμός (2-6) | 3 αγώνες
  18. ΑΕΛ Novibet – 1 βαθμός (4-9) | 4 αγώνες
  19. Ηλιούπολη – 0 βαθμοί (1-10) | 4 αγώνες
  20. Αιγάλεω – 0 βαθμοί (1-13) | 4 αγώνες

* Ο Ηρακλής έχει δύο ματς λιγότερα. Ένα ματς λιγότερο έχουν Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναιτωλικός, Μαρκό, Καβάλα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here