Champions League: τα αποτελέσματα της Τετάρτης και η βαθμολογία

0
29

Το βράδυ της Τετάρτης έγιναν οι άλλες 9 συναντήσεις στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Τα αποτελέσματα

ΡΕΑΛ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1-2 (Ροντρίγκο 28′ – Οράιλι 35′, Χάλαντ πεν. 43′)

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ 2-2 (Μπράντ 18′, 51′ – Χάουγκε 42′, 75′)

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ-ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 2-2 (Άντριχ 13′, Γκριμάλντο 88′ – Γκόρντον πεν. 51′, Μάιλι 74′)

ΜΠΕΝΦΙΚΑ-ΝΑΠΟΛΙ 2-0 (Ρίος 20′, Μπαρέιρο 49′)

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΠΑΦΟΣ 2-0 (Μακ Κένι 67′, Ντέιβιντ 73′)

ΜΠΡΙΖ-ΑΡΣΕΝΑΛ 0-3 (Μαντουέκε 25′, 47′, Μαρτινέλι 56′)

ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ-ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2-3 (Κομεσάνα 47′, Ολουβασέγκι 56′ – Ελιονούσι 2′, Ασούρι 48′, Κορνέλιους 90′)

ΚΑΡΑΜΠΑΓ-ΑΓΙΑΞ 2-4 (Ντουράν 10′, Ματέους Σίλβα 47′ – Ντόλμπεργκ 39′, Γκλούκ 78′, 90′, Γκάεϊ 83′)

ΜΠΙΛΜΠΑΟ-ΠΑΡΙ Σ.Ζ. 0-0

Η βαθμολογία

1. Άρσεναλ (17-1) 18
2. Μπάγερν Μονάχου (18-7) 15
3. Παρί Σεν Ζερμέν (19-8) 13
4. Μάντσεστερ Σίτι (12-6) 13
5. Αταλάντα (8-6) 13
6. Ίντερ (12-4) 12
7. Ρεάλ Μαδρίτης (13-7) 12
8. Ατλέτικο Μαδρίτης (15-12) 12
9. Λίβερπουλ (11-8) 12
10. Ντόρτμουντ (19-13) 11
11. Τότεναμ (13-7) 11
12. Νιούκαστλ (13-6) 10
13. Τσέλσι (13-8) 10
14. Σπόρτινγκ (12-8) 10
15. Μπαρτσελόνα (14-11) 10
16. Μαρσέιγ (11-8) 9
17. Γιουβέντους (12-10) 9
18. Γαλατάσαραϊ (8-8) 9
19. Μονακό (7-8) 9
20. Λεβερκούζεν (10-12) 9
21. Αϊντχόφεν (15-11) 8
22. Καραμπάγκ (10-13) 7
23. Νάπολι (6-11) 7
24. Κοπεγχάγη (10-16) 7
25. Μπενφίκα (6-8) 6
26. Πάφος (4-9) 6
27. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (7-15) 6
28. Αθλέτικ Μπλιμπάο (4-9) 5
29. Ολυμπιακός (5-13) 5
30. Μπριζ (8-16) 4
31. Άιντραχτ (8-16) 4
32. Μπόντο Γκλιμτ (9-13) 3
33. Σλάβια Πράγας (2-11) 3
34. Άγιαξ (5-18) 3
35. Βιγιαρεάλ (4-13) 1
36. Καϊράτ Αλμάτι (4-15) 1

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here